Следующая страница: Курьерская доставка по Кургану
Курьерская экпресс доставка по Перми
| Тарифы и сроки доставки ОТПРАВЛЕНИЙ из Перми | ||||
| № п/п | Наименование населенного пункта | Тариф, руб с учётом НДС | Сроки доставки в рабочих днях | |
| 1 кг | За каждый кг, свыше 1 кг до 30 кг | |||
| 1 | Москва | 1000 | 50 | 4-5 |
| 2 | Санкт-Петербург | 1500 | 50 | 4-5 |
| 3 | Екатеринбург | 700 | 50 | 2 |
| 4 | Челябинск | 800 | 50 | 3-4 |
| 5 | Курган | 900 | 70 | 4-5 |
| 6 | Тюмень | 800 | 50 | 3-4 |
| 7 | Сургут | 1300 | 70 | 4-5 |
| 8 | Ноябрьск | 1700 | 80 | 4-5 |
| Внутрирегиональный тариф курьерской доставки по Пермскому Краю | ||||
| и сроки доставки ОТПРАВЛЕНИЙ из Перми | ||||
| ЗОНА | Районные центры | Тариф, руб. с НДС | Сроки доставки в рабочих днях | |
| 1 кг | За каждый кг, свыше 1 кг до 30 кг | |||
| Пермь | 300 | 20 | 1 | |
| Зона 1 | ||||
| Краснокамск | 520 | 52 | 1-2 | |
| Полазна | 520 | 52 | 1-2 | |
| Усть-Качка | 400 | 20 | 1-2 | |
| Зона 2 | ||||
| Добрянка | 720 | 72 | 2-3 | |
| Кунгур | 720 | 72 | 2-3 | |
| Нытьва | 720 | 72 | 2-3 | |
| Берёзовка | 720 | 72 | 2-3 | |
| Верещагино | 720 | 72 | 2-3 | |
| Ильинский | 720 | 72 | 2-3 | |
| Зона 3 | ||||
| Б.Соснова | 830 | 83 | 3-4 | |
| Елово | 830 | 83 | 3-4 | |
| Карагай | 830 | 83 | 3-4 | |
| Кишерть | 830 | 83 | 3-4 | |
| Кудымкар | 830 | 83 | 3-4 | |
| Лысьва | 830 | 83 | 3-4 | |
| Менделеево | 830 | 83 | 3-4 | |
| Оханск | 830 | 83 | 3-4 | |
| Очер | 830 | 83 | 3-4 | |
| Чусовой | 830 | 83 | 3-4 | |
| Зона 4 | ||||
| Александровск | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Барда | 936 | 93 | 4-5 | |
| Березники | 1040 | 93 | 4-5 | |
| Горнозаводск | 936 | 93 | 4-5 | |
| Гремячинск | 1040 | 93 | 4-5 | |
| Губаха | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Кизель | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Кочево | 936 | 93 | 4-5 | |
| Куеда | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Октябрьский | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Орда | 936 | 93 | 4-5 | |
| Оса | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Соликамск | 1040 | 93 | 4-5 | |
| Суксун | 936 | 93 | 4-5 | |
| Уинск | 936 | 93 | 4-5 | |
| Усолье | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Чайковский | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Чернушка | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Юрла | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Юсьва | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Яйва | 1250 | 93 | 4-5 | |
| Зона 5 | ||||
| Красновишерск | 1665 | 104 | 5-6 | |
| Чердынь | 1665 | 104 | 5-6 | |
Примечание:
1. Тарифы за доставку отправлений указаны с учетом НДС - 20%.
2. Вес, превышающий указанный в таблице на любую долю килограмма, оплачивается по следующему, более высокому тарифу.
3. В случае доставки ценных пакетов и посылок применяется повышающий коэффициент 1,2.
4. В случае, если оплата за услугу взимается с получателя отправления, вне зависимости от формы сотрудничества (наличный расчет, гарантийное письмо или договор) применяется повышающие коэффициент 1,3.
5. В случае, если объемный вес превышает фактический, тариф на доставку определяется по объемному весу. Для расчета объемного веса необходимо найти объем посылки (перемножить длину на ширину на высоту в сантиметрах) и разделить на коэффициент 6000.
6. Сроки доставки указаны в рабочих днях без учёта дня приёма отправления и без учёта выходных и праздничных дней.
7. Во всех вышеперечисленных городах готовы сделать для Вас сборы отправлений с коэффициентом 1,5.
